Cennik usług dodatkowych
| Usługa | Na okres | Cena za rok | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|
| Hosting DNS SIMPLE | 1 rok | 15,00 (18,45) | Zobacz | |
| Hosting DNS ADVANCED | 1 rok | 31,00 (38,13) | Zobacz | |
| ID Protect (dla domen PREMIUM: *.com, *.net, *.org, *.biz i *.info) | 1 rok | 35,00 (43,05) | Zobacz | |
| Odtworzenie danych dostępowych (procedura zwykła) | jednorazowo | bezpłatne | Zobacz | |
| Odtworzenie danych dostępowych (procedura ekspresowa) | jednorazowo | 20,00 (24,60) | Zobacz | |
| reaktywacja domeny polskiej** | każdorazowo | 50 procent | Zobacz | |
| reaktywacja domeny globalnej** | każdorazowo | 100 procent | Zobacz |
** Reaktywacja domeny jest konieczna w sytuacji, w której opłata za usługę wpłynie na konto bankowe Rejestratora po upływie daty ważności domeny. Decyduje data wpływu na konto, a nie data dokonania wpłaty lub przelewu przez Klienta.